Confronto completo tra le migliori offerte fibra ottica 2026: TIM, Vodafone, Fastweb, WindTre, Iliad e EOLO a confronto
Ultimo aggiornamento: 2026 | Una guida completa per scegliere il miglior operatore di fibra ottica in base alle tue esigenze e al tuo budget.
| Operatore | Velocità Max (Mbps) | Prezzo Mensile (€) | Costo Attivazione (€) | Modem | Tipo Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| TIM | 1.000 | 29,99 - 49,99 | 19,99 - 39,99 | Sì (incluso) | FTTH |
| Vodafone | 1.000 | 27,99 - 48,99 | 29,99 | Sì (incluso) | FTTH/FTTC |
| Fastweb | 2.500 | 32,95 - 54,95 | 5,99 | Sì (incluso) | FTTH |
| WindTre | 1.000 | 28,99 - 49,99 | 20,99 | Sì (incluso) | FTTH/FTTC |
| Iliad Fibra | 1.000 | 25,99 | 6,99 | Sì (incluso) | FTTH |
| EOLO | 300 (FWA) | 24,90 - 34,90 | 0 - 9,90 | Sì (incluso) | FWA |
| Sky WiFi | 1.000 | 29,90 - 49,90 | 10 - 30 | Sì (incluso) | FTTH |
La fibra ottica raggiunge direttamente la tua abitazione. Offre:
La fibra raggiunge un armadio stradale, poi il rame fino a casa tua. Caratteristiche:
EOLO: Soluzione wireless per zone non coperte da fibra. Velocità fino a 300 Mbps, ideale per aree rurali.
| Operatore | Durata Contratto | Penale Recesso Anticipato | Termini Speciali |
|---|---|---|---|
| TIM | 24 mesi | Sì (importo variabile) | Sconto attivazione con offerta |
| Vodafone | 24 mesi | Sì (fino a €200) | Vincolo 24 mesi senza penale dopo |
| Fastweb | 24 mesi | No (flessibile) | Modem omaggio per larga fascia |
| WindTre | 24 mesi | Sì (variabile) | Offerte combinate mobile+fisso |
| Iliad Fibra | 12 mesi | No (massima libertà) | Disdetta senza penale sempre |
Le guide Moneyside hanno carattere educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, legale o fiscale ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (TUF) e della Direttiva MiFID II. Verifica sempre le informazioni con fonti ufficiali o un professionista qualificato.