📊 Consumi Medi: Quanto Consuma una Lavatrice?
Il consumo energetico di una lavatrice varia in base a diversi fattori:
| Classe Energetica | Consumo per Ciclo (kWh) | Costo per Lavaggio* |
|---|---|---|
| Classe A (Nuove) | 0,5 - 0,7 kWh | €0,08 - 0,12 |
| Classe D (Medie) | 0,9 - 1,1 kWh | €0,15 - 0,18 |
| Classe G (Vecchie) | 1,3 - 1,5 kWh | €0,21 - 0,25 |
*Costo calcolato con tariffe 2026 (circa €0,16/kWh)
🌡️ La Temperatura Fa la Differenza
Scegliere la giusta temperatura di lavaggio è cruciale per il risparmio energetico:
| Temperatura | Consumo Relativo | Caso d'Uso Ideale |
|---|---|---|
| 30°C | 100% (baseline) | Indumenti delicati, colorati |
| 40°C | +25% rispetto a 30°C | Uso quotidiano, biancheria mista |
| 60°C | +60-70% rispetto a 30°C | Solo biancheria molto sporca |
📌 Consiglio Pratico
Utilizzare 30°C per la maggior parte dei lavaggi: è efficace per una pulizia quotidiana e rappresenta il compromesso migliore tra igiene e risparmio energetico.
♻️ Programma ECO: Conviene Davvero?
La risposta è SÌ, decisamente!
- Riduzione consumi energetici: -30%